<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carga ultr &#8211; Tradelossa &#8211; Soluciones Logísticas en México &#8211; U.S.A.</title>
	<atom:link href="https://www.tradelossa.com/blog/tag/carga-ultr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradelossa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 21:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/04/logo-5-2.png</url>
	<title>carga ultr &#8211; Tradelossa &#8211; Soluciones Logísticas en México &#8211; U.S.A.</title>
	<link>https://www.tradelossa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transporte de Bote en frontera México &#8211; U.S.A.</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/transporte-de-bote-en-frontera-mexico-u-s-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 21:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcaza]]></category>
		<category><![CDATA[bote]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Carga proyecto en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobre dimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobredimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultr]]></category>
		<category><![CDATA[Carga ultra pesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy haul]]></category>
		<category><![CDATA[heavy haul in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavy haul transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy transport]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulic Gantries]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[Installation of heavy components]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[Jacking and Skidding]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica especializada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[logistics cargo project]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Montaje de generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Montaje de Gensets]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[montajes-y-maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[no hay limites]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Pesado]]></category>
		<category><![CDATA[planta de ciclo combinado]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas de energia en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Project cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo Logistic in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto carga logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto El Carmen Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[recepción en puerto]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[rigging job in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logística y transporte en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de maniobras en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sobredimensionado Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized transport in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[storage in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tradelossa]]></category>
		<category><![CDATA[Tradelossa ISO 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporte de carga especializada en México]]></category>
		<category><![CDATA[Transformadores]]></category>
		<category><![CDATA[Transformadores Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de acero en México]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de estructuras de acero]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado en Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte pesado especializado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte pesado especializado El carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte pesado especializado en México]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sobredimensionado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y maniobras Apodaca]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrapesados Mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57245</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Cerramos este año de increíbles retos y grandes hazañas con uno de nuestros movimientos mas particulares del mes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-57246 aligncenter" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1.png" alt="" width="908" height="674" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1.png 1599w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1-300x223.png 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1-1024x760.png 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1-768x570.png 768w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2022/02/diciembre-2021-a-1-1536x1139.png 1536w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Cerramos este año de increíbles retos y grandes hazañas con uno de nuestros movimientos mas particulares del mes de Diciembre. La conclusión del transporte de un bote de 12.35 toneladas.</h4>
<p>La carga partió desde la ciudad de Los Cabos con destino a Port Everglades, Florida.</p>
<p>La pieza sería cargada en puerto por nuestro equipo dentro del estado de Baja California y llevada hasta nuestros patios localizados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lugar donde sería almacenada de manera segura mientras que los tramites de permisos correspondientes para su cruce en frontera fueran completados.</p>
<p>Para esta operación en particular se hizo uso de una plataforma Lowboy, configuración vehicular que se mantendría incluso después de su cruce a territorio Americano donde, nuestros socios comerciales concluirían la operación entregando en el punto de destino:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensiones:</p>
<p>11.92 metros de largo, 4.70 metros de ancho 3.90 metros de alto y un peso total de 12.35 toneladas.</p>
<p>Queremos agradecer a todos lo involucrados en este servicio de cierre y de parte de toda la familia Tradelossa queremos desearles felices y prosperas fiestas y un feliz año nuevo.</p>
<p>Muchas Gracias por quedarte con nosotros, nos veremos este 2022!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradelossa &#8211; Proyecto Parque Eólico Las Fenicias Marzo 20201</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/tradelossa-proyecto-parque-eolico-las-fenicias-marzo-20201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 21:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion al ISO 9001:2105]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[blades]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Carga proyecto en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobre dimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobredimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultr]]></category>
		<category><![CDATA[Carga ultra pesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Fenicias]]></category>
		<category><![CDATA[hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Las fenicias]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica especializada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Morenos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[montajes-y-maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[Nacelles]]></category>
		<category><![CDATA[no hay limites]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Palas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Pesado]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto carga logistica]]></category>
		<category><![CDATA[recepción en puerto]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logística y transporte en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de maniobras en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sobredimensionado Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[tradelossa]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporte de carga especializada en México]]></category>
		<category><![CDATA[transporte carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de turbinas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado en Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sobredimensionado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradelossa.com/?p=56988</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nuestra labor dentro del Proyecto Fenicias comenzó en Noviembre del 2020, desde entonces Tradelossa se dio a la tarea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_56989" aria-describedby="caption-attachment-56989" style="width: 1280px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="wp-image-56989 size-full" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-3.jpg" alt="Proyecto Parque Eólico Las Fenicias" width="1280" height="622" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-3.jpg 1280w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-3-300x146.jpg 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-3-1024x498.jpg 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/05/unnamed-3-768x373.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption id="caption-attachment-56989" class="wp-caption-text">Proyecto Parque Eólico Las Fenicias</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Nuestra labor dentro del Proyecto Fenicias comenzó en Noviembre del 2020, desde entonces Tradelossa se dio a la tarea de participar en el transporte de múltiples componentes eólicos al parque Eólico localizado dentro del estado de Nuevo león al Norte de México.</h4>
<p>Durante el transcurso del proyecto se movilizaron 126 aspas eólicas, 42 Nacelles, 42 Hubs y 42 Drive Trains.</p>
<p>Dimensiones:<br />
Nacelle: 12.94 metros de largo, 2.54 metros de ancho, 3.38 metros de alto con un peso total de 69.40 toneladas.</p>
<p>Drive Train: 7.79 metros de largo, 3.41 metros de ancho, 3.87 metros de alto con un peso total de 65.85 toneladas.</p>
<p>Hub: 5.50 metros de largo, 3.73 metros de ancho, 3.43 metros de alto con un peso total de 33.57 toneladas.</p>
<p>Aspas: 74.30 metros de largo, 4.42 metros de ancho, 3.20 metros de alto con un peso total de 23.42 toneladas.</p>
<p>El origen de las piezas fue variado, comenzando con las aspas las cuales la mayoría partieron desde la ciudad de Matamoros dentro del estado Coahuila.</p>
<p>Los componentes Hub, Nacell y Drive Train sin embargo partieron desde el puerto de Altamira dentro del estado de Tamaulipas.</p>
<p>Todas las piezas fueron entregadas con éxito en tiempo y forma durante el mes de Marzo de este año, siguiendo con todos los lineamientos de seguridad y requisitos solicitados por nuestro cliente para la realización del proyecto.</p>
<p>Queremos agradecer a todos los involucrados en todos los niveles del proceso durante el transcurso de este gran proyecto que traerá un gran beneficio para el sector energético mexicano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Parque Eólico Mesa Morenos</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/transporte-de-nacelles-hubs-blades-para-el-parque-eolico-mesa-morenos-zacatecas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 23:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion al ISO 9001:2105]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[blades]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Carga proyecto en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobre dimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobredimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultr]]></category>
		<category><![CDATA[Carga ultra pesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica especializada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Morenos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[montajes-y-maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[Nacelles]]></category>
		<category><![CDATA[no hay limites]]></category>
		<category><![CDATA[Palas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Pesado]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto carga logistica]]></category>
		<category><![CDATA[recepción en puerto]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logística y transporte en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de maniobras en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sobredimensionado Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[tradelossa]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporte de carga especializada en México]]></category>
		<category><![CDATA[transporte carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de turbinas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado en Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sobredimensionado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradelossa.com/?p=56970</guid>

					<description><![CDATA[Tradelosa realizó el transporte de múltiples componentes para el Parque Eólico &#8221;Mesa Morenos&#8221;, ubicado en el norteño estado de Zacatecas, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_56971" aria-describedby="caption-attachment-56971" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-56971" src="http://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-3.45.29-PM-1-1024x766.jpeg" alt="Parque Eólico Mesa Morenos" width="1024" height="766" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-3.45.29-PM-1-1024x766.jpeg 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-3.45.29-PM-1-300x225.jpeg 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-3.45.29-PM-1-768x575.jpeg 768w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-3.45.29-PM-1.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-56971" class="wp-caption-text">Parque Eólico Mesa Morenos</figcaption></figure>
<p><strong>Tradelosa realizó el transporte de múltiples componentes para el Parque Eólico &#8221;Mesa Morenos&#8221;, ubicado en el norteño estado de Zacatecas, México.</strong></p>
<p>Las operaciones de carga del proyecto incluyen el transporte de múltiples palas, cubos y góndolas con las siguientes dimensiones:</p>
<p>Palas: 73.4 metros de longitud, 4.70 metros de ancho, 3.1 metros de altura con un peso total de 21 toneladas.</p>
<p>Hubs: 5,1 metros de longitud, 4,66 metros de anchura, 4,4 metros de altura con un peso total de 46,635 toneladas.</p>
<p>Nacelles: 10,96 metros de longitud, 4,1 metros de anchura, 4,1 metros de altura con un peso total de 97,3 toneladas.</p>
<p>Las operaciones comenzaron durante las últimas semanas de enero, pero los preparativos se realizaron durante las últimas semanas de 2020 con visitas regulares al puerto de Altamira, Tamaulipas. Los componentes se recibieron durante el mes de enero y se transportaron al estado de Zacatecas en el Parque Eólico de Mesa Moreno.</p>
<p>Gracias a la flexibilidad y variedad de nuestra flota pudimos seguir el apretado cronograma de nuestro cliente, los mantendremos informados una vez que cumplamos con nuestra participación en este increíble proyecto para el sector de energía verde mexicano.</p>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradelossa entregó 33 enfriadores para el proyecto energético mexicano &#8221;Empalme&#8221; México.</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/transporte-de-coolers-para-el-proyecto-empalme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 17:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion al ISO 9001:2105]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Carga proyecto en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobre dimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobredimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultr]]></category>
		<category><![CDATA[Carga ultra pesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Fratch]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica especializada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[montajes-y-maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[no hay limites]]></category>
		<category><![CDATA[Panuco]]></category>
		<category><![CDATA[Pesado]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto carga logistica]]></category>
		<category><![CDATA[recepción en puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de logística y transporte en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de maniobras en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sobredimensionado Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[tradelossa]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporte de carga especializada en México]]></category>
		<category><![CDATA[transporte carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de turbinas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte especializado en Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sobredimensionado]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logistica en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra pesados]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradelossa.com/?p=56961</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Se a completado el transporte de 33 Coolers para el proyecto energético &#8221;Empalme&#8221; en territorio estadounidense y mexicano, recorriendo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_56962" aria-describedby="caption-attachment-56962" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-56962 size-full" src="http://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2020-11-04-at-4.31.40-PM-1-e1612991155220.jpeg" alt="Tradelossa entregó 33 enfriadores para el proyecto energético mexicano ''Empalme'' México." width="1024" height="691" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2020-11-04-at-4.31.40-PM-1-e1612991155220.jpeg 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2020-11-04-at-4.31.40-PM-1-e1612991155220-300x202.jpeg 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2020-11-04-at-4.31.40-PM-1-e1612991155220-768x518.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-56962" class="wp-caption-text">Tradelossa entregó 33 enfriadores para el proyecto energético mexicano &#8221;Empalme&#8221; México.</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Se a completado el transporte de 33 Coolers para el proyecto energético &#8221;Empalme&#8221; en territorio estadounidense y mexicano, recorriendo 23 mil millas y transportando más de 1500 toneladas.</strong></p>
<p>Haciendo uso de dos grúas de 120 toneladas con un sistema de tres balancines y barra de separación para las maniobras de carga y descarga. Para el proyecto también se necesitaron equipos con una configuración hidráulica de 8 ejes.</p>
<p>Partiendo desde Laredo, Texas, USA. Tradelossa se encargó de la transportación y llegada segura de los 33 componentes al punto de destino en la ciudad de Pánuco, Veracruz en un convoy de 5 a 6 componentes.</p>
<p>Cada pieza fue llevada y recibida en las instalaciones de nuestros clientes donde fueron descargadas y liberadas para repetir el proceso y el viaje nuevamente.</p>
<p>A lo largo del proyecto, Tradelossa se enfrentó a múltiples retos. Durante todo el proceso, nuestro equipo se dirigió a las autoridades locales para programar el paso de las piezas por las zonas más pobladas que nos marcaba nuestra ruta seleccionada.</p>
<p>Para asegurar la integridad de todos los miembros involucrados en las operaciones se siguió un riguroso sistema de medidas anti-contagio al virus Covid-19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.</h4>
<p><a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Parque Eólico San Carlos</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/proyecto-parque-eolico-san-carlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 22:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion al ISO 9001:2105]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Carga proyecto en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobre dimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carga sobredimensionada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultr]]></category>
		<category><![CDATA[Carga ultra pesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica especializada Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de generadores en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobra de turbinas en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes]]></category>
		<category><![CDATA[Maniobras y montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Carga proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[montajes-y-maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[Nacelles]]></category>
		<category><![CDATA[no hay limites]]></category>
		<category><![CDATA[Palas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico]]></category>
