<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporte de carga especializada en mexico &#8211; Tradelossa &#8211; Soluciones Logísticas en México &#8211; U.S.A.</title>
	<atom:link href="https://www.tradelossa.com/blog/tag/transporte-de-carga-especializada-en-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradelossa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 17:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/04/logo-5-2.png</url>
	<title>transporte de carga especializada en mexico &#8211; Tradelossa &#8211; Soluciones Logísticas en México &#8211; U.S.A.</title>
	<link>https://www.tradelossa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Movimiento Interno de prensas en Saltillo con Autopropulsable</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/movimiento-interno-de-prensas-en-saltillo-con-autopropulsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57480</guid>

					<description><![CDATA[Tradelossa ha completado con éxito las operaciones de multiples accesorios y prensas ultra pesadas haciendo uso de sus equipos autopropulsables. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img alt="" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-57481 size-large" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025-1024x768.png" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025-1024x768.png 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025-300x225.png 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025-768x576.png 768w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025-1536x1152.png 1536w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2025/02/enero2025.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<div></div>
<h4>Tradelossa ha completado con éxito las operaciones de multiples accesorios y prensas ultra pesadas haciendo uso de sus equipos autopropulsables.</h4>
<div>Durante los meses de Diciembre y Enero Tradelossa ha concretado el transporte de seis prensas de más de 160 toneladas cada una para el mantenimiento de las instalaciones de uno de nuestros clientes ubicados en el municipio de Saltillo, Coahuila.</div>
<div></div>
<div>Para la ejecución de este importante proyecto, Tradelossa ha hecho gran uso de equipo y unidades autopropulsables, asistidos con equipamiento modular, esto debido a las limitadas dimensiones en las instalaciones de cada operación.</div>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></strong></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportación de Silos y Tanques a través de Nuevo León y Texas</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/exportacion-de-silos-y-tanques-entre-apodaca-y-laredo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57468</guid>

					<description><![CDATA[Tradelossa a completado uno de sus más recientes proyectos de exportación de carga, transportando multiples componentes sobredimensionados Durante la segunda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><img alt="" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-57475" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1-1024x768.jpg 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1-300x225.jpg 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1-768x576.jpg 768w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1-1536x1152.jpg 1536w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/12/Diciembre-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Tradelossa a completado uno de sus más recientes proyectos de exportación de carga, transportando multiples componentes sobredimensionados</h4>
<div>Durante la segunda semana del mes de Diciembre, Tradelossa realizó uno de sus ultimos proyectos del 2024, completando un servicio door to door, partiendo desde el municipio de Apodaca, dentro del estado de Nuevo León, con destino a la ciudad de Laredo, Texas.</div>
<div></div>
<div>La duración total del proyecto fue de 10 días, con 8 componentes son sobredimensionadas exportadas a traves de Mexico hacía los Estados Unidos.</div>
<div></div>
<div>Para este proyecto tradelossa hizo uso de equipo de transporte para carga regular y especializada, desplegando plataformas legales y trailers lowboy.</div>
<div></div>
<div>Todas las operaciones de transporte y cruce de carga se llevaron a cargo en tiempo y forma, proporcionando un servicio personalizado a las necesidades de nuestros clientes, proporcionando un monitoreo y reporte completo de las cargas y respetando retadores tiempos de entrega.</div>
<h4>Dimensiones:</h4>
<div>
<div><strong>UNIDAD 6:</strong></div>
</div>
<div>
<ul>
<li>CO-AIG Duct</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.01 metros de largo, 4.50 metros de ancho, 3.35 metros de alto y un peso total de 16.43 toneladas.</div>
</div>
<div>
<ul>
<li>DG Duct</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.01 metros de largo, 4.39 metros de ancho, 3.66 metros de alto y un peso total de 14.31 toneladas.</div>
</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div><strong>UNIDAD 5:</strong></div>
</div>
<div>
<ul>
<li>Stack Assembly</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">12 metros de largo, 3.58 metros de ancho, 3.58 metros de alto y un peso total de 13.32 toneladas.</div>
</div>
<div>
<ul>
<li>Breech Assembly</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.06 metros de largo, 4.34 metros de ancho, 3.86 metros de alto y un peso total de 16.73 toneladas.</div>
</div>
</div>
<div>
<ul>
<li>SCR Duct</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.08 metros de largo, 4.39 metros de ancho, 3.07 metros de alto y un peso total de 15.54 toneladas.</div>
<div>
<ul>
<li>CO-AIG Duct</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.01 metros de largo, 4.50 metros de ancho, 3.35 metros de alto y un peso total de 16.43 toneladas.</div>
<div>
<ul>
<li>DG Duct</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">10.01 metros de largo, 4.39 metros de ancho, 3.66 metros de alto y un peso total de 14.31 toneladas.</div>
<div>
<ul>
<li>Inlet Ducting</li>
</ul>
<div style="padding-left: 40px;">9.88 metros de largo, 4.47 metros de ancho, 3.18 metros de alto y un peso total de 15.38 toneladas.</div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></strong></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradelossa exporta tanques de acero entre México y EE.UU. con transporte especializado</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/tradelossa-ejecuta-transporte-de-cadena-de-suministro-y-exportacion-de-tanques-entre-mexico-y-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 21:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57439</guid>

					<description><![CDATA[Tradelossa concluye exitosamente la exportación de una serie de tanques de acero con sus accesorios Nuestro equipo ha llevado a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-57441" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Septiembre_Mesa-de-trabajo-1-1-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></p>
<h4>Tradelossa concluye exitosamente la exportación de una serie de tanques de acero con sus accesorios</h4>
<p>Nuestro equipo ha llevado a cabo con éxito la exportación de una amplia gama de tanques de acero y sus accesorios, manteniendo una operación de transporte de flujo continuo conectando México con Estados Unidos.</p>
<p>Las piezas fueron cargadas en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, un municipio destacado por su industria manufacturera. Para el traslado, utilizamos equipos especializados, adaptados a las necesidades específicas de la carga, con destino final en la ciudad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos.</p>
<p>En total, se realizaron 28 movimientos, transportando más de 180 toneladas a lo largo de un recorrido de más de 55,000 kilómetros. Además, se llevaron a cabo maniobras especializadas con Gantry Hidráulico para el manejo de las piezas principales.</p>
<p>El proyecto se completó sin contratiempos, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y calidad de Tradelossa. Nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de flujo continuo, sin accidentes, es posible gracias al uso de equipos especializados como Lowboys y Stepdecks, adaptados a las necesidades del cliente y las características de la carga.</p>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></strong></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradelossa ejecuta operaciones de maniobras y el transporte de una estructura ultra pesada de acero en el norte de México</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/tradelossa-ejecuta-operaciones-de-maniobras-y-el-transporte-de-una-estructura-ultra-pesada-de-acero-en-el-norte-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de acero]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de estructuras de acero]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57434</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Durante la semana 34 del 2024, Tradelossa se dio a la tarea de ejecutar un movimiento entre plantas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_57435" aria-describedby="caption-attachment-57435" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-57435" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Agosto_Mesa-de-trabajo-1-1-1024x768.jpg" alt="Maniobra y Transporte de estructura ultrapesada de acero" width="1024" height="768" /><figcaption id="caption-attachment-57435" class="wp-caption-text">Maniobra y Transporte de estructura ultrapesada de acero</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durante la semana 34 del 2024, Tradelossa se dio a la tarea de ejecutar un movimiento entre plantas de una estructura de acero de más de 100 toneladas.</p>
<p>Para lograr este movimiento, nuestro equipo de ingeniería y operaciones tuvieron que unir fuerzas para lograr la carga de la pieza, la cual fue llevaba a cabo con nuestro equipo Gantry, para posteriormente colocarla en nuestro equipo modular y ser trasladado exitosamente.</p>
<p>Logrando toda esta hazaña únicamente en un día de operaciones y sin ningún accidente.</p>
<p>Dimensiones del movimiento:</p>
<ul>
<li>Largo: 13.5 metros.</li>
<li>Ancho: 4.9 metros.</li>
<li>Alto: 2 metros.</li>
<li>Peso: 113.5 toneladas.</li>
</ul>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Tradelossa concluye proyecto! &#8211; Transporte de Vagones para el Tren Maya a través del sur de México</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/tradelossa-concluye-proyecto-transporte-de-vagones-para-el-tren-maya-a-traves-del-sur-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 18:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Tren Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Railroad carriage freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[Sector ferroviario en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[train carriages]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte por tren en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Maya Carriages]]></category>
		<category><![CDATA[trenes mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57426</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ¡La historia de Tradelossa transportando los vagones para el Tren Maya ha concluido! A continuación, les daremos un pequeño [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_57429" aria-describedby="caption-attachment-57429" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-57429 size-large" src="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1-1024x768.jpg" alt="Transporte de vagones para el tren maya" width="1024" height="768" srcset="https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1-1024x768.jpg 1024w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1-300x225.jpg 300w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1-768x576.jpg 768w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1-1536x1152.jpg 1536w, https://www.tradelossa.com/wp-content/uploads/2024/10/Julio-final_Mesa-de-trabajo-1.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-57429" class="wp-caption-text">Transporte de vagones para el tren maya</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<h4>¡La historia de Tradelossa transportando los vagones para el Tren Maya ha concluido!</h4>
<p>A continuación, les daremos un pequeño repaso de la línea de tiempo y del alcance que nuestro equipo tuvo durante el proyecto.</p>
<p>El día 5 julio del 2024, ha concluido uno de los proyectos más significativos del último año para Tradelossa, el proyecto “Tren Maya”, un conjunto de movimientos de vagones de tren, dedicados especialmente al transporte de personal.</p>
<p>En junio del 2023 llegaron vagones directamente de China hacía el puerto de Manzanillo, donde nuestro equipo recibió 6 de estos y los movió hacía su primer destino en México, que era Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde fueron recolectados para ser adaptados para su uso final.</p>
<p>Posteriormente, en octubre, se concluyeron las adaptaciones de los primeros vagones, donde entramos de lleno para poder empezar los movimientos constantes hacía el destino final, Cancún, Quintana Roo.</p>
<p>Para el término del 2023 Tradelossa cerró el año con 12 vagones transportado y las operaciones no se reanudarían hasta el mes de febrero.</p>
<p>Ya en febrero, se tenían programado el movimiento de 12 vagones más, los cuales tendrían que llegar a su destino entre consecuentes meses.</p>
<p>Al terminar la entrega de estos últimos 12 vagones durante el mes de Abril, nuestros clientes nos asigno el movimiento de 28 vagones adicionales a los que se tenían planeados, esto gracias al gran rendimiento de nuestros movimientos.</p>
<p>El día 5 de julio se cargaron los últimos 4 vagones, esperando que se realice el último trayecto durante una semana. Con esto podemos concluir el proyecto, moviendo en total 44 vagones, lo que representa el recorrido de 2,200 toneladas a lo largo de 54,252 kilómetros.</p>
<p>Dimensiones:</p>
<ul>
<li>Largo: 23 metros</li>
<li>Ancho: 3.13 metros</li>
<li>Alto: 4.5 metros</li>
<li>Peso: 50 toneladas</li>
</ul>
<h4>Tradelossa &#8211; Moviendo la Industria desde 1973<br />
Carga Proyecto en México.<br />
<a href="http://www.tradelossa.com/contacto/">Contacto</a></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradelossa transporta carga sobredimensionada para proyecto minero al norte de México</title>
		<link>https://www.tradelossa.com/blog/carga-sobredimensionada-para-proyecto-minero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tradelossaAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 22:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1pl in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[2pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[3pl in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[almacenaje de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[carga ultrapesada]]></category>
		<category><![CDATA[carga-sobredimensionada]]></category>
		<category><![CDATA[central america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[doortodoor]]></category>
		<category><![CDATA[export cargo to mexico]]></category>
		<category><![CDATA[forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[freight forwarding in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[freights in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[heavylift]]></category>
		<category><![CDATA[import cargo from mexico]]></category>
		<category><![CDATA[latinamerica freight]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[mexican mines]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mining and freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mining in mexico mining in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[minning and freight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[oversize cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[overweight cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OW and OS cargo freight in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[project cargo logistics in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[Sector minero]]></category>
		<category><![CDATA[specialized cargo in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[spotservices]]></category>
		<category><![CDATA[superloads]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga especializada en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga para minas en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte especializado en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradelossa.com/?p=57422</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Tranporte de carga sobredimensionada para proyecto minero en el norte de México. A finales del mes de junio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
